Típusjel | SIEH0025SDL | SO1H0025SDL | SIEH0035SDL | SO1H0035SDL | SIEH0050SDL | SO1H0050SDL | |||||
Kapacitás | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | ||||||||
Névleges feszültség és frekvencia | Ph-V-Hz | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | |||||||
Névleges hűtőteljesítmény / elektromos energia felvétel | W | 2600W (940~3320) / 750W (240~1230) | 3500W (1000~3870) / 1010W (290~1320) | 5130W (1250-5920) / 1530W (330-2250) | |||||||
Névleges fűtőteljesítmény / elektromos energia felvétel | W | 2610W (940~3380) / 752W (240~1280) | 3520W (1000~3950) / 948W (290~1400) | 5230W (1350-6280) / 1550W (340-2350) | |||||||
Maximum áramfelvétel hűtés / fűtés | A | 6,3 /6,5 | 6,7 / 7,0 | 10,8 / 12 | |||||||
Működési tartomány hűtés / fűtés | °C | 0 – +53 oC / -20 – +30°C | 0 – +53 oC / -20 – +30°C | 0 – +53 oC / -20 – +30°C | |||||||
SEER/SCOP | 6,3/4,0 | 6,5/4,0 | 6,3/4,0 | ||||||||
Beltéri egység | Keringtetett légmennyiség hűtés/fűtés |
m3/h | 420/420 | 550/550 | 800/800 | ||||||
Berendezés méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 698x255x190 | 777x250x205 | 910x292x205 | |||||||
Csomagolási méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 764x325x257 | 850x320x275 | 979x372x277 | |||||||
Nettó/bruttó tömeg | Kg | 6,5/8,5 | 8,5/10,5 | 10,0/13,0 | |||||||
Hangnyomás szint | dBA | 40/33/25/22 | 40/33/25/22 | 43/40/35/27 | |||||||
Hangteljesítmény szint | dBA | 50/43/35/32 | 50/43/35/32 | 53/48/43/37 | |||||||
Kültéri egység | Berendezés méret (Sz*Ma*Mé) | mm | 715×240×492 | 715×240×492 | 780×602×347 | ||||||
Csomagolási méret (Sz*Ma*Mé) | mm | 818×325×520 | 818×325×520 | 890×628×385 | |||||||
Nettó/bruttó tömeg | Kg | 22/25 | 22/25 | 36/40 | |||||||
Hangnyomás szint | dBA | 50 | 50 | 55 | |||||||
Hangteljesítmény szint | dBA | 61 | 62 | 66 | |||||||
Hűtőközeg típus/mennyiség | R32/0,53 kg (5m,15g/m) | R32/0,55kg (5m, 15 g/m) | R32/0,92 kg (5m,25g/m) | ||||||||
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás | Automatikus leolvasztás | Automatikus leolvasztás | ||||||||
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás | Nyomócső/szívócső méret | mm | φ6.35+φ9.52 | φ6.35+φ9.53 | φ6.35+φ9,53 | ||||||
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség |
m | 25/10 | 25/10 | 25/10 | |||||||
Betápkábel becsatlakozás | Kültéri/3×1.5mm2 | Kültéri/3×2.5mm2 | |||||||||
Kültéri-beltéri összekötő kábel | 4×1.5mm2 | 4×1.5mm2 | 4×1.5mm2 |
Polar SIEH0035SDL/SO1H0035SDL LITE INVERTER hűtő-fűtő hőszivattyús inverteres split klíma klímaberendezés klima légkondi légkondicionáló légkondícionáló
199 900 Ft
Kategóriák: Klíma készülékek, Oldalfali mono klíma 3,5 kW, Polar klíma
Kapcsolódó termékek
Daikin klíma
33 000 Ft