Típusjel | SIEH0025SDY | SO1H0025SDY | SIEH0035SDY | SO1H0035SDY | SIEH0050SDY | SO1H0050SDY | SIEH0070SDY | SO1H0070SDY | ||
Kapacitás | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW | ||||||
Névleges feszültség és frekvencia | Ph-V-Hz | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | 1-220-240/50 | |||||
Üzemmód | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | ||
Névleges kapacitás | W | 2700(800-3800) | 3000(900-4250) | 3510(900-4400) | 3810(900-4700) | 5200(1000-6100) | 5600(1100-6600) | 7100(2000-8850) | 7800(1800-9450) | |
Teljesítmény felvétel | W | 695(100~1300) | 700(150~1400) | 962(220~1400) | 953(220~1550) | 1576(100~2350) | 1436(180~2400) | 2030(450~2900) | 2000(350~3000) | |
Áramfelvétel | A | 3,1(0,4~5,7) | 3,1(0,7~6,1) | 4,2(1,0~6,1) | 4,1(1,0~6,7) | 6,9(0,4~10,2) | 6,2(0,8~10,4) | 8,8(2,0~12,6) | 8,7(1,5~13,0) | |
Maximum áramfelvétel | A | 7 | 7 | 11 | 14 | |||||
Működési tartomány | °C | -15 … 50 °C | -25 … 30 °C | -15 … 50 °C | -25 … 30 °C | -15 … 50 °C | -25 … 30 °C | -15 … 50 °C | -25 … 30 °C | |
Energia besorolás | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | ||
EER/SEER | W/W | 4,286/4,2 | 4,0/4,1 | 3,9/4,2 | 3,9/4,2 | |||||
COP/SCOP | W/W | 3,885/7,5 | 3,65/7,1 | 3,3/7,1 | 3,5/7,0 | |||||
Beltéri egység | Keringtetett légmennyiség | m3/h | 390/420/440/470/540/570/610 | 360/420/480/540/600/650/700 | 460/520/570/610/680/750/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 | ||||
Berendezés méret (H×Sz×M) |
mm | 845×209×289 | 845×209×289 | 970×224×300 | 1078×246×325 | |||||
Csomagolási méret (H×Sz×M) |
mm | 905×283×367 | 905×283×367 | 1025×304×378 | 1129×339×408 | |||||
Nettó/bruttó tömeg | kg | 10,5/12,5 | 11,0/13,0 | 13,5/16,0 | 16,5/19,5 | |||||
Hangnyomás szint | dBA | 25/27/29/31/34/36/38 | 25/26/29/32/35/38/42 | 30/34/36/38/41/43/44 | 33/36/38/40/41/44/48 | |||||
Hangteljesítmény szint | dBA | 37/39/41/43/46/48/54 | 37/38/41/44/47/50/57 | 43/47/49/51/54/56/60 | 48/51/53/55/56/59/64 | |||||
Kültéri egység | Berendezés méret (H×Sz×M) |
mm | 732x555x330 | 732x555x330 | 802x555x350 | 958x402x660 | ||||
Csomagolási méret (H×Sz×M) |
mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 872x398x620 | 1032x456x737 | |||||
Nettó/bruttó tömeg | Kg | 23,5/26,0 | 24,5/27,0 | 30,5/33,0 | 41,5/46,0 | |||||
Hangnyomás szint | dBA | 50 | 52 | 56 | 59 | |||||
Hangteljesítmény szint |
dBA | 61 | 63 | 65 | 70 | |||||
Hűtőközeg típus/mennyiség | R32 / 0,53kg (5m;16g/m) | R32 / 0,57kg (5m;16g/m) | R32 / 0,82kg (5m;16g/m) | R32 / 1,5kg (5m;40g/m) | ||||||
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás | Automatikus leolvasztás | Automatikus leolvasztás | Automatikus leolvasztás | ||||||
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás | Nyomócső/szívócső méret | mm | φ6,35+φ9,52 | φ6,35+φ9,53 | φ6,35+φ12,7 | φ6,35+φ15,875 | ||||
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség |
m | 15/10 | 15/10 | 25/10 | 25/10 | |||||
Betápkábel becsatlakozás | Kültéri/3×1,5mm2 | Kültéri/3×2,5mm2 | ||||||||
Kültéri-beltéri összekötő kábel | 4×1,5mm2 | 4×1,5mm2 | 4×1,5mm2 | 4×1,5mm2 |
Polar SIEH0035SDY/SO1H0035SDY INVERTER hűtő-fűtő hőszivattyús inverteres split klíma klímaberendezés klima légkondi légkondicionáló légkondícionáló
289 900 Ft
Elfogyott
Kategóriák: Klíma készülékek, Oldalfali mono klíma 3,5 kW, Polar klíma